উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HAE |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | YC-27G |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের মামলা |
ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 সেট |
মডেল: | ওয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার | মুদ্রণ hight: | 200 সেমি, উচ্চতর ফটোগুলির জন্য ফটো জয়েন্ট |
---|---|---|---|
প্রিন্টিং প্রস্থ: | 450 সেমি, উচ্চতর ফটোগুলির জন্য ফটো জয়েন্ট | সহায়তা সিস্টেম: | উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ 10 |
সমাধান: | 720x 2880dpi পর্যন্ত | মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড পলিউড কেস |
INK: | সিএমওয়াইকে সংশ্লেষের কালি | অপারেশন লাউজওয়েজ: | ইংরেজি |
মুদ্রণ প্রধান: | EPSON | ইন্টারফেস: | মার্কিন ডলার |
লক্ষণীয় করা: | প্রাচীর ইঙ্কজেট প্রিন্টার,zeescape প্রাচীর প্রিন্টার সরাসরি |
ওহান এইচএই ডাইরেক্ট টু ওয়াল প্রিন্টারে সরাসরি কোনও উল্লম্ব পৃষ্ঠে চিত্র এবং ওয়ার্ড প্রিন্ট করা যায়, এটি ঘর, অফিস, স্কুল, স্কুল কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদিতে সজ্জা এবং বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
1. 10 বছর উত্পাদন এবং রফতানির অভিজ্ঞতা, সিই রোহএস শংসাপত্র
2. স্থিতিশীল, উচ্চ দক্ষতা
3. ডিজিটাল স্থানান্তর, ইউএসবি যোগাযোগের জন্য ফাইবার কেবল
4. 720x 2880 ডিপিআই পর্যন্ত উচ্চ রেজোলিউশন
5. ওয়্যারলেস সংযোগ
6. ব্যাটারি উল্লম্ব প্রাচীর প্রিন্টারে 10 ঘন্টা কাজের সময় রয়েছে যা কোনও পাওয়ার সরবরাহ করে না
No. ব্যাটারি না নিয়ে 10 ঘন্টারও বেশি সময় কাজ করতে পারে
8. পরিবেশগত, লোকোস্ট, স্বতন্ত্রভাবে প্রাচীর সজ্জা
মডেল | YC-27G ওয়াল ইঙ্কজেট প্রিন্টার | |||||||
মুদ্রণ মাথা | পাইজোইলেকট্রিক অগ্রভাগ | |||||||
মেশিনের আকার | 100 * 5x 255 (এইচ) x 65 (ডি) সেমি, 3 এম এর নিচে মেশিনের উচ্চতার জন্য কাস্টমাইজড | |||||||
মুদ্রণের আকার | 200 সেন্টিমিটার উচ্চতা, কোনও সীমা প্রস্থ নয় | |||||||
কালি | সংশ্লেষ কালি | |||||||
রঙ | 4 রঙ, 80 মিলি কালি ট্যাঙ্ক | |||||||
উপযুক্ত | ভিতরে বা বাইরের প্রাচীরের নিজি প্রাচীর, এমুলসেনি পেইন্ট ওয়াল, সাদা প্রাচীর, ফ্যাংসি ওয়াল, সিমেন্টের প্রাচীর | |||||||
মুদ্রণের রেজোলিউশন | 360x720dpi, 720X720dpi, 720X1440dpi, 720x 2880dpi | |||||||
ইন্টারফেস | ইউএসবি 3.0 | |||||||
প্রসেসর | আল্টেরা | |||||||
র্যাম | 1024 এমবিডি এসডিআরএম | |||||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 90-246V এসি, 47-63HZ | |||||||
শক্তি গ্রাস | নো-লোড 20W, সাধারণ 185W, ম্যাক্সি 285W | |||||||
গোলমাল | প্রস্তুত মোড <20 ডিবিএ, মুদ্রণ <72 ডিবিএ | |||||||
পরিচালনা | 15 ° C-35 ° C (59 ° F-95 ° F) 10% -70% | |||||||
স্টোরেজ | -21 ° C-60 ° C (-5 ° F-140 ° F) 10% -70% | |||||||
ড্রাইভিং প্রোগ্রাম | উইন্ডোজ এক্সপি, উইন্ডোজ 7, উইন্ডোজ 8, উইন্ডোজ 10 | |||||||
দ্রুততা | 2 পাস: 12 ঘন্টা বর্গ মিটার প্রতি ঘন্টা | |||||||
4 পাস: প্রতি ঘন্টা 6 বর্গ মিটার | ||||||||
8 পাস: 3 এম 2 / ঘন্টা | ||||||||
ভাষা | ইংরেজি, চীনা
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Pan Yan
টেল: +8618971319622
বড় অক্ষর ইঙ্কজেট প্রিন্টার হ্যান্ডহেল্ড মেয়াদ শেষের তারিখ পিইটি বোতল জন্য অনলাইন মুদ্রণ যন্ত্র
পিইটি হাতাহাতি স্মার্ট তারিখ ইঙ্ক কোডিং মেশিন কোডার ইঙ্কজেট প্রিন্টার LED স্ক্রিন
Piezoelectric অগ্রভাগ ভলিউম মুদ্রণ মেশিন 3D প্রভাব সরাসরি ইঙ্কজেট প্রিন্টার
আউটডোর ইন্ডোর 3D ওয়াল আর্ট ফটো ছবির ভরাট মুদ্রণ মেশিন কোন আকার বড় ফরম্যাট